শ্যামল যুব উন্নয়ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
পরিক্ষা- জুলাই টু সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ
কম্পিউটার বেসিক কোর্স ৩ মাস মেয়াদী (সিবিসি)
Branch Code: 9101 ফলাফল বিবরণী Date:10/10/23
ক্রমিক নং | নাম | রোল নং | ব্যবহারিক | এমসিকিউ | মোট নাম্বার | জিপিএ | গ্রেড |
০১ | ফারজানা আক্তার ইতি | ৯১০১০১ | ৯৮ | ৬৮ | ১৬৬ | 4.25 | A |
০২ | বিলকিছ আক্তার | ৯১০১০২ | ৯৫ | ৯৮ | ১৯৩ | 5.00 | A+ |
০৩ | সাদিয়া আক্তার | ৯১০১০৩ | ০০ | ০০ | ০০ | 0.00 | A |
০৪ | হুসেন শহিদ | ৯১০১০৪ | ৯৫ | ৬৮ | ১৬৩ | 4.25 | A |
০৫ | তাসকিরাতুল তাহিরা | ৯১০১০৫ | ৯৭ | ৭৬ | ১৭৩ | 4.50 | A |
০৬ | সজিবুর রহমান | ৯১০১০৬ | ৯৬ | ৭৮ | ১৭৪ | 4.50 | A |
০৭ | বদরুল আলম | ৯১০১০৭ | ৯৫ | ৮২ | ১৭৭ | 5.00 | A+ |
০৮ | শিউলী আক্তার | ৯১০১০৮ | ৯৫ | ৮০ | ১৭৫ | 5.00 | A+ |
০৯ | মাবিয়া আক্তার | ৯১০১০৯ | ৯৪ | ৭৬ | ১৭০ | 4.50 | A |
১০ | তাকিমিনা আক্তার | ৯১০১১০ | ০০ | ০০ | ০০ | 0.00 | A |
১১ | জুয়েল মিয়া | ৯১০১১১ | ৯৪ | ৭৬ | ১৭০ | 4.50 | A |
১২ | জুনায়েদ | ৯১০১১৩ | ৯৭ | ৭৪ | ১৭১ | 4.50 | A |
ওস্তাদের/প্রশিক্ষকের স্বাক্ষর পরিচালকের স্বাক্ষর